| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Tau Altopascio | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 160 | 2 | 10 | 1 | 0 | 87 | 2 | 11 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| Lucchese | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 68 | 6 | 9 | 1 | 1 | 34 | 3 | 10 | 1 | 0 | 34 | 3 |
| Fornaci | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 | 41 | 7 | 1 | 3 | 33 | 26 | 8 | 1 | 2 | 21 | 15 |
| Castelnuovo G | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 28 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 |
| San Filippo | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 50 | 45 | 5 | 3 | 3 | 23 | 27 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 |
| Luccasette | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 40 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 29 |
| Pieve Fosciana | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 57 | 5 | 1 | 5 | 13 | 25 | 4 | 2 | 5 | 14 | 32 |
| Folgore Segromigno | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 52 | 5 | 0 | 6 | 20 | 27 | 3 | 3 | 5 | 15 | 25 |
| Folgor Marlia | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 65 | 3 | 2 | 6 | 17 | 30 | 3 | 0 | 8 | 14 | 35 |
| Porcari | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19 | 68 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | 1 | 0 | 10 | 9 | 46 |
| Pieve San Paolo | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 15 | 70 | 2 | 0 | 9 | 10 | 32 | 1 | 1 | 9 | 5 | 38 |
| Barga | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 | 74 | 1 | 1 | 9 | 7 | 38 | 1 | 2 | 8 | 9 | 36 |
mercoledì, 4 novembre 2026, 17:04
Il portiere che ha neutralizzato due rigori: "Arrivato il pari e a quel punto ho detto devo fare la mia parte e dare una mano alla squadra parandone almeno due. Parare i rigori è una mia specialità.
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:45
E' domani il giorno. E' lo stesso presidente rossonero Matteo Brunori ad annunciarlo alla fine della gara di Coppa Italia vinta dai rossoneri: "Domani annunceremo il nome del nuovo allenatore, nelle prossime ore comunicheremo l'orario della conferenza stampa di presentazione"
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:42
Al Porta Elisa termina 5-4 per la Lucchese che batte il Sestri Levante grazie ai rigori e dopo aver acciuffato il pari al 90' grazie ad un inesauribile Dionisi. Vespier para due rigori e ora i rossoneri troveranno il prossimo 18 novembre il Piacenza
mercoledì, 4 novembre 2026, 14:10
Sedicesimi di finale a eliminazione diretta per i rossoneri che ritrovano il Sestri Levante, la squadra battuta nello spareggio salvezza nella stagione 2024-205. Sblocca Jebbar a fine primo tempo. Nella ripresa subito occasioni per Biasiol e Picchi.