| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Lucchese | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 23 | 4 | 6 | 4 | 1 | 20 | 4 |
| Arezzo | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 53 | 18 | 8 | 1 | 2 | 30 | 9 | 6 | 4 | 1 | 23 | 9 |
| Fiesolecaldine | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 17 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 |
| Scandicci | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 28 | 6 | 3 | 2 | 29 | 15 | 6 | 1 | 4 | 24 | 13 |
| Forcoli | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 24 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 |
| Lanciotto | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 38 | 34 | 3 | 6 | 2 | 18 | 14 | 3 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Pistoiese | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 29 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| Rosignano | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 57 | 3 | 4 | 4 | 19 | 23 | 2 | 1 | 8 | 15 | 34 |
| Massese | 19 | 22 | 2 | 13 | 7 | 25 | 37 | 2 | 6 | 3 | 9 | 15 | 0 | 7 | 4 | 16 | 22 |
| Camaiore | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 50 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | 2 | 0 | 9 | 14 | 29 |
| F.Juventus | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 64 | 3 | 0 | 8 | 11 | 37 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 |
| San Miniato | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | 2 | 7 | 13 | 27 |
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:45
E' domani il giorno. E' lo stesso presidente rossonero Matteo Brunori ad annunciarlo alla fine della gara di Coppa Italia vinta dai rossoneri: "Domani annunceremo il nome del nuovo allenatore, nelle prossime ore comunicheremo l'orario della conferenza stampa di presentazione"
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:42
Al Porta Elisa termina 5-4 per la Lucchese che batte il Sestri Levante grazie ai rigori e dopo aver acciuffato il pari al 90' grazie ad un inesauribile Dionisi. Vespier para due rigori e ora i rossoneri troveranno il prossimo 18 novembre il Piacenza
mercoledì, 4 novembre 2026, 14:10
Sedicesimi di finale a eliminazione diretta per i rossoneri che ritrovano il Sestri Levante, la squadra battuta nello spareggio salvezza nella stagione 2024-205. Sblocca Jebbar a fine primo tempo. Nella ripresa subito occasioni per Biasiol e Picchi.
martedì, 3 novembre 2026, 16:46
Per la prima volta in Italia celebrato il podio della Coppa del Mondo 1997 al Priemio Fedeltà allo Sport che ebbe origine a Capannori con il Team Fanini: sullo stesso palco del Teatro Artè di Capannori i tre protagonisti della Coppa del Mondo di cicllismo che vide classificati: Michele Bartoli,...