| Cognome | Nome | Ruolo | Nato a | Nato il |
|---|---|---|---|---|
| Dell'Osso | Enrico | Allenatore | 01/01/1970 | |
| Di Pillo | Alessio | Preparatore atletico | 01/01/1970 | |
| Guidi | Roberto | Preparatore portiere | 01/01/1970 | |
| Karaj | Romarjo | Massaggiatore | 01/01/1970 | |
| Giusfredi | Robert | Accompagnatore | 01/01/1970 | |
| Caniggia | Robert | Accompagnatore | 01/01/1970 | |
| Caputo | Giovanni | Accompagnatore | 01/01/1970 | |
| Gragnani | Lorenzo | Portiere | Lucca | 12/06/1999 |
| Benetti | Leonardo | Difensore | Pietrasanta | 08/05/1999 |
| Caputo | Nicola | Difensore | Pisa | 14/01/1999 |
| Franceschini | Alessio | Difensore | Lucca | 01/01/1970 |
| Giusti | Gioele | Difensore | Barga | 31/03/1999 |
| Matranga | Tommaso | Difensore | Lucca | 05/02/1999 |
| Rapaioli | Federico | Difensore | Barga | 16/04/1999 |
| Casolari | Matteo | Centrocampista | 01/01/1970 | |
| Fiumicino | Mirko | Centrocampista | Olbia | 17/07/1999 |
| Giusfredi | Luca | Centrocampista | Lucca | 12/05/1999 |
| Guidi | Giulio | Centrocampista | Lucca | 03/08/1999 |
| Lencioni | Lorenzo | Centrocampista | Lucca | 11/10/1999 |
| Affatigato | Giacomo | Attaccante | Barga | 17/01/1999 |
| Amura | Samuele | Attaccante | Lucca | 14/01/1999 |
| Caiazzo | Marco | Attaccante | Lucca | 15/04/1999 |
| Paglierani | Gianmaria | Attaccante | Lucca | 14/03/1999 |
| Ricci | Federico | Attaccante | Lucca | 22/06/1999 |
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:37
Il Bodymind Karate Team di Gossi torna dalle finali di Empoli di domenica 3 maggio con quattro campioni regionali. Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria cadetti Sofia Giunta (42 kg), Bianca Azzena (Karate Ninja Club - 54 kg), Alberto Bellizzi (57 kg) e Andrea Bruno (47 kg)
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:32
Stasera in Romagna gara due per il Bcl che proverà a chiudere i conti contro il Baskers Forlimpopoli: palla a due alle ore 21 per un match che si profila come non facile per i biancorossi
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20
E' Khalil Bouhafa della Cerretese è il bomber del girone dei rossoneri, al quarto posto il rossonero Ahmad Riad con 10. Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:10
E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande successo di febbraio con la Lido Run, e del Rione Frati. Tutti i dettagli