| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Empoli | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 105 | 17 | 13 | 1 | 0 | 48 | 7 | 13 | 0 | 1 | 57 | 10 |
| Fiorentina B | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 60 | 24 | 11 | 0 | 3 | 35 | 16 | 11 | 2 | 1 | 25 | 8 |
| Fiorentina | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 108 | 18 | 10 | 2 | 2 | 65 | 12 | 11 | 1 | 2 | 43 | 6 |
| Prato | 55 | 28 | 18 | 1 | 9 | 95 | 43 | 9 | 1 | 4 | 56 | 25 | 9 | 0 | 5 | 39 | 18 |
| Carrarese | 53 | 28 | 17 | 2 | 9 | 52 | 39 | 10 | 0 | 4 | 30 | 16 | 7 | 2 | 5 | 22 | 23 |
| Pisa | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 67 | 30 | 10 | 0 | 4 | 33 | 9 | 6 | 4 | 4 | 34 | 21 |
| Pontedera | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 49 | 53 | 10 | 0 | 4 | 26 | 22 | 5 | 3 | 6 | 23 | 31 |
| Livorno | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 | 36 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 6 | 1 | 7 | 18 | 19 |
| Prato B | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 52 | 53 | 5 | 3 | 6 | 33 | 24 | 5 | 1 | 8 | 19 | 29 |
| Lucchese | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 48 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | 3 | 2 | 9 | 12 | 33 |
| Grosseto | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 38 | 75 | 4 | 2 | 8 | 21 | 32 | 3 | 1 | 10 | 17 | 43 |
| Pistoiese | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 30 | 67 | 5 | 1 | 8 | 15 | 25 | 2 | 1 | 11 | 15 | 42 |
| Pistoiese B | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 42 | 84 | 4 | 0 | 10 | 21 | 39 | 2 | 3 | 9 | 21 | 45 |
| Pisa B | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 32 | 81 | 2 | 4 | 8 | 20 | 43 | 2 | 1 | 11 | 12 | 38 |
| Tuttocuoio | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 10 | 139 | 0 | 0 | 14 | 5 | 60 | 0 | 0 | 14 | 5 | 79 |
mercoledì, 4 novembre 2026, 14:10
Sedicesimi di finale a eliminazione diretta per i rossoneri che ritrovano il Sestri Levante, la squadra battuta nello spareggio salvezza nella stagione 2024-205. In panchina va Cerquetani in attesa del nuovo tecnico
martedì, 3 novembre 2026, 16:46
Per la prima volta in Italia celebrato il podio della Coppa del Mondo 1997 al Priemio Fedeltà allo Sport che ebbe origine a Capannori con il Team Fanini: sullo stesso palco del Teatro Artè di Capannori i tre protagonisti della Coppa del Mondo di cicllismo che vide classificati: Michele Bartoli,...
martedì, 3 novembre 2026, 15:08
Super squalifica per il capitano rossonero Federico Dionisi espulso a fine gara domenica scorsa a Terranuova Bracciolini: il giudice sportivo, letto il referto arbitrale, lo ha fermato per cinque turni. Praticamente si dovrà attendere dicembre per rivedere il bomber in campo
martedì, 3 novembre 2026, 14:58
Non capita nel momento sicuramente più opportuno la gara di Coppa Italia valida per i sedicesimi di finale tra Lucchese e Sestri Levante. I rossoneri sono senza allenatore dopo la rescissione contrattuale di mister Bernardini ma in panchina dovrebbe comunque andare il suo vice. La probabile formazione