| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Empoli | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 6 | 9 | 2 | 0 | 31 | 5 |
| Fiorentina | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 22 | 6 |
| Prato | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 44 | 22 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 |
| Carrarese | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 29 | 6 | 2 | 3 | 24 | 16 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 |
| Pisa | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 35 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 6 | 1 | 4 | 25 | 19 |
| Livorno | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 24 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 |
| Siena | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | 3 | 1 | 7 | 9 | 26 |
| Lucchese | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 33 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 |
| Pontedera | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 53 | 4 | 0 | 7 | 12 | 28 | 2 | 3 | 6 | 10 | 25 |
| Tuttocuoio | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 44 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 5 | 26 |
| Arezzo | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 39 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| Pistoiese | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 43 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 8 | 25 |
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20
E' Khalil Bouhafa della Cerretese è il bomber del girone dei rossoneri, al quarto posto il rossonero Ahmad Riad con 10. Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:10
E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande successo di febbraio con la Lido Run, e del Rione Frati. Tutti i dettagli
martedì, 5 maggio 2026, 09:29
Con 85 punti a fine torneo ha fatto il vuoto e aggiunto una nuova vittoria in campionato a una delle squadre più prestigiose del Portogallo e dell'intera Europa: Francesco Farioli, vecchia conoscenza rossonera, è l'allenatore che ha fatto trionfare il club biancoblù
lunedì, 4 maggio 2026, 14:17
L’Assemblea dei Soci di Banca di Pescia e Cascina ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 ed eletto i nuovi esponenti, in gran parte confermandoli, che condurranno la governance della Banca per il triennio 2026 – 2029.