| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Livorno | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 55 | 19 | 9 | 2 | 1 | 25 | 8 | 7 | 3 | 2 | 30 | 11 |
| Prato | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 57 | 17 | 10 | 0 | 2 | 39 | 8 | 7 | 1 | 3 | 18 | 9 |
| Siena | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 45 | 22 | 8 | 3 | 0 | 23 | 5 | 6 | 3 | 3 | 22 | 17 |
| Tuttocuoio | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 23 | 8 | 1 | 3 | 26 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 |
| Lucchese | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 25 | 23 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 |
| Carrarese | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 40 | 25 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 | 5 | 2 | 5 | 24 | 11 |
| Gubbio | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 28 | 2 | 7 | 3 | 14 | 13 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 |
| Lupa Roma | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 37 | 53 | 6 | 0 | 6 | 20 | 25 | 2 | 4 | 5 | 17 | 28 |
| Pistoiese | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 35 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 3 | 2 | 7 | 14 | 22 |
| Arezzo | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 45 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 1 | 3 | 7 | 8 | 24 |
| Pontedera | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 14 | 48 | 3 | 1 | 7 | 5 | 24 | 2 | 3 | 7 | 9 | 24 |
| Viterbese | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 18 | 57 | 1 | 3 | 7 | 8 | 29 | 2 | 2 | 8 | 10 | 28 |
| Olbia | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 27 | 51 | 1 | 4 | 7 | 16 | 23 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 |
| Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:37
Il Bodymind Karate Team di Gossi torna dalle finali di Empoli di domenica 3 maggio con quattro campioni regionali. Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria cadetti Sofia Giunta (42 kg), Bianca Azzena (Karate Ninja Club - 54 kg), Alberto Bellizzi (57 kg) e Andrea Bruno (47 kg)
mercoledì, 6 maggio 2026, 15:32
Stasera in Romagna gara due per il Bcl che proverà a chiudere i conti contro il Baskers Forlimpopoli: palla a due alle ore 21 per un match che si profila come non facile per i biancorossi
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20
E' Khalil Bouhafa della Cerretese è il bomber del girone dei rossoneri, al quarto posto il rossonero Ahmad Riad con 10. Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:10
E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande successo di febbraio con la Lido Run, e del Rione Frati. Tutti i dettagli