| 09/09/2018 | 1^ GIORNATA | 13/01/2019 |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Arezzo - Rieti | 0 - 2 |
| 2 - 5 | Arzachena - Olbia | 0 - 2 |
| 4 - 1 | Carrarese - Pisa | 2 - 1 |
| 1 - 0 | Pontedera - Lucchese | 1 - 2 |
| 2 - 2 | Pistoiese - Viterbese | 0 - 0 |
| 16/09/2018 | 2^ GIORNATA | 20/01/2019 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | Lucchese - Pistoiese | 3 - 0 |
| 2 - 4 | Olbia - Siena | 1 - 3 |
| 2 - 2 | Pisa - Arzachena | 4 - 2 |
| 6 - 1 | Rieti - Pontedera | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Viterbese - Carrarese | 1 - 2 |
| 23/09/2018 | 3^ GIORNATA | 27/01/2019 |
|---|---|---|
| 1 - 1 | Arzachena - Viterbese | 1 - 3 |
| 1 - 2 | Carrarese - Lucchese | 0 - 0 |
| 4 - 1 | Pontedera - Arezzo | 0 - 1 |
| 3 - 2 | Pistoiese - Rieti | 2 - 1 |
| 1 - 0 | Siena - Pisa | 2 - 0 |
| 07/10/2018 | 4^ GIORNATA | 10/02/2019 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Arezzo - Pistoiese | 1 - 0 |
| 0 - 1 | Lucchese - Arzachena | 1 - 1 |
| 2 - 0 | Pisa - Olbia | 2 - 4 |
| 1 - 1 | Rieti - Carrarese | 1 - 3 |
| 2 - 1 | Viterbese - Siena | 1 - 0 |
| 14/10/2018 | 5^ GIORNATA | 17/02/2019 |
|---|---|---|
| 1 - 1 | Arzachena - Rieti | 1 - 3 |
| 3 - 1 | Carrarese - Arezzo | 0 - 2 |
| 2 - 2 | Olbia - Viterbese | 1 - 0 |
| 1 - 1 | Pistoiese - Pontedera | 3 - 3 |
| 5 - 2 | Siena - Lucchese | 2 - 0 |
| 21/10/2018 | 6^ GIORNATA | 03/03/2019 |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Arezzo - Arzachena | 4 - 1 |
| 4 - 1 | Pontedera - Carrarese | 2 - 2 |
| 2 - 1 | Lucchese - Olbia | 2 - 4 |
| 2 - 2 | Rieti - Siena | 3 - 2 |
| 0 - 1 | Viterbese - Pisa | 3 - 2 |
| 04/11/2018 | 7^ GIORNATA | 10/03/2019 |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Arzachena - Pontedera | 0 - 5 |
| 0 - 1 | Carrarese - Pistoiese | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Olbia - Rieti | 1 - 2 |
| 1 - 1 | Pisa - Lucchese | 0 - 0 |
| 4 - 1 | Siena - Arezzo | 3 - 0 |
| 11/11/2018 | 8^ GIORNATA | 17/03/2019 |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Arezzo - Olbia | 2 - 0 |
| 1 - 0 | Pontedera - Siena | 3 - 1 |
| 0 - 4 | Lucchese - Viterbese | 0 - 0 |
| 5 - 1 | Pistoiese - Arzachena | 2 - 1 |
| 2 - 0 | Rieti - Pisa | 0 - 2 |
| 25/11/2018 | 9^ GIORNATA | 31/03/2019 |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Arzachena - Carrarese | 2 - 2 |
| 0 - 4 | Olbia - Pontedera | 1 - 3 |
| 1 - 1 | Pisa - Arezzo | 1 - 1 |
| 4 - 1 | Siena - Pistoiese | 1 - 1 |
| 4 - 1 | Viterbese - Rieti | 4 - 0 |
| 02/12/2018 | 10^ GIORNATA | 07/04/2019 |
|---|---|---|
| 0 - 0 | Arezzo - Viterbese | 1 - 0 |
| 2 - 2 | Carrarese - Siena | 2 - 0 |
| 4 - 0 | Pontedera - Pisa | 1 - 0 |
| 3 - 1 | Pistoiese - Olbia | 2 - 1 |
| 0 - 1 | Rieti - Lucchese | 2 - 3 |
| 16/12/2018 | 11^ GIORNATA | 14/07/2019 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Lucchese - Arezzo | 0 - 2 |
| 3 - 3 | Olbia - Carrarese | 2 - 8 |
| 2 - 2 | Pisa - Pistoiese | 4 - 0 |
| 6 - 1 | Siena - Arzachena | 2 - 1 |
| 1 - 1 | Viterbese - Pontedera | 0 - 2 |
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:45
E' domani il giorno. E' lo stesso presidente rossonero Matteo Brunori ad annunciarlo alla fine della gara di Coppa Italia vinta dai rossoneri: "Domani annunceremo il nome del nuovo allenatore, nelle prossime ore comunicheremo l'orario della conferenza stampa di presentazione"
mercoledì, 4 novembre 2026, 16:42
Al Porta Elisa termina 5-4 per la Lucchese che batte il Sestri Levante grazie ai rigori e dopo aver acciuffato il pari al 90' grazie ad un inesauribile Dionisi. Vespier para due rigori e ora i rossoneri troveranno il prossimo 18 novembre il Piacenza
mercoledì, 4 novembre 2026, 14:10
Sedicesimi di finale a eliminazione diretta per i rossoneri che ritrovano il Sestri Levante, la squadra battuta nello spareggio salvezza nella stagione 2024-205. Sblocca Jebbar a fine primo tempo. Nella ripresa subito occasioni per Biasiol e Picchi.
martedì, 3 novembre 2026, 16:46
Per la prima volta in Italia celebrato il podio della Coppa del Mondo 1997 al Priemio Fedeltà allo Sport che ebbe origine a Capannori con il Team Fanini: sullo stesso palco del Teatro Artè di Capannori i tre protagonisti della Coppa del Mondo di cicllismo che vide classificati: Michele Bartoli,...