| Squadra | PT | G | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |||
| Como | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 59 | 44 | 12 | 4 | 3 | 27 | 17 | 11 | 2 | 6 | 32 | 27 |
| Alessandria | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 48 | 29 | 12 | 3 | 4 | 30 | 14 | 8 | 5 | 6 | 18 | 15 |
| Renate | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 47 | 36 | 12 | 3 | 4 | 27 | 15 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 |
| Pro Vercelli | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 35 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | 8 | 7 | 4 | 23 | 18 |
| Pro Patria | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 37 | 28 | 7 | 7 | 5 | 20 | 18 | 9 | 6 | 4 | 17 | 10 |
| Lecco | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 36 | 10 | 6 | 3 | 31 | 16 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 |
| Albinoleffe | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 36 | 5 | 9 | 5 | 14 | 14 | 9 | 6 | 4 | 29 | 22 |
| Pontedera | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 40 | 8 | 7 | 4 | 24 | 16 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 |
| Grosseto | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 7 | 7 | 5 | 19 | 18 |
| Juventus B | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 50 | 8 | 6 | 5 | 32 | 24 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 |
| Novara | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 49 | 7 | 8 | 4 | 23 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 30 |
| Piacenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 48 | 6 | 8 | 5 | 27 | 24 | 6 | 5 | 8 | 20 | 24 |
| Olbia | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 47 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 | 3 | 11 | 5 | 20 | 25 |
| Carrarese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 40 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | 5 | 7 | 7 | 15 | 20 |
| Giana E | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 45 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 3 | 6 | 10 | 10 | 24 |
| Pergolettese | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 52 | 7 | 2 | 10 | 19 | 23 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 |
| Pro Sesto | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 45 | 3 | 9 | 7 | 15 | 20 | 7 | 4 | 8 | 16 | 25 |
| Lucchese | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 36 | 60 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | 2 | 7 | 10 | 17 | 32 |
| Pistoiese | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 27 | 52 | 7 | 5 | 7 | 17 | 16 | 1 | 2 | 16 | 10 | 36 |
| Livorno (-5) | 29 | 38 | 7 | 13 | 18 | 41 | 53 | 5 | 6 | 8 | 27 | 26 | 2 | 7 | 10 | 14 | 27 |
sabato, 20 giugno 2026, 14:43
Spettacolo fino all’ultimo metro a Lucca per il ritorno del Giro di Mura a Tutta, nuova tappa del Criterium Podistico Toscano che ha colorato le strade del perimetro della città: a vincere è stato alla fine Paolo Marsili (Virtus Lucca), al quale non è riuscita però l’impresa di scendere sotto...
sabato, 20 giugno 2026, 14:37
Si chiude il rapporto tra l'allenatore che ha riportato il basket in B Nazionale e il club biancorosso che con una nota ufficializza la separazione all'indomani della vittoria in campionato: "A lui vanno i più sentiti ringraziamenti per il bellissimo percorso di crescita che ha realizzato conducendo il BCL in...
sabato, 20 giugno 2026, 08:16
Tante indiscrezioni, qualche conferma (Labriola e Sirbu) e soprattutto la sensazione che la Lucchese 2026-2027 avrà ben poco in comune con quella che ha visto trionfare in Eccellenza. La società rossonera sta continuando a muoversi a fari spenti, ma è davvero molto attiva sul mercato.
venerdì, 19 giugno 2026, 10:33
Il Gruppo Bulgarella lo aveva inserito a un valore contabile di oltre 4 milioni di euro nel bilancio della Lucchese 1905, quello stesso immobile, ora, non riesce a essere venduto all'asta fallimentare nemmeno per 438mila euro. Ancora da definire la data per una possibile quarta asta