Promossi & Bocciati Eccellenza girone A 2025/26

Classifica generale

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Fedato F. 6,50 6,67 6,83 6,67
Riad A. 6,45 6,55 6,55 6,52
Santeramo S. 6,31 6,21 6,33 6,28
Tosi A. 6,50 6,00 6,33 6,28
Pupeschi N. 6,18 6,18 6,26 6,21
Bartolotta A. 6,13 6,27 6,20 6,20
Milan A. 6,21 6,09 6,21 6,17
Zenuni F. 6,00 6,50 6,00 6,17
Russo C. 6,05 6,13 6,18 6,12
Xeka M. 6,25 5,91 6,20 6,12
Lorenzini L. 6,19 6,08 6,03 6,10
Del Rosso T. 6,00 6,13 6,08 6,07
Caggianese M. 5,97 6,08 6,14 6,06
Camilli Massimo 5,95 6,05 6,11 6,04
Piazze F. 6,00 5,94 6,11 6,02
Picchi A. 5,95 5,95 6,15 6,02
Rotondo F. 5,95 6,04 6,00 6,00
Russo L. 6,00 6,00 6,00 6,00
Palma N. 6,00 5,88 6,00 5,96
Ragghianti M. 6,08 5,83 5,88 5,93
Mauro M. 5,75 6,00 6,00 5,92
Sansaro A. 5,92 5,79 5,92 5,88
Venanzi F. 5,75 5,85 5,95 5,85
Maggiari F. 5,50 6,00 6,00 5,83
Galotti R. 5,33 5,70 6,00 5,68
Colferai Edoardo 5,50 5,61 5,93 5,68
Palo A. A. 5,50 5,70 5,50 5,57

14/09/2025 Lucchese - Cerretese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Venanzi F. 5,5 5,5 6,0 5,67
Mauro M. 5,5 6,0 6,0 5,83
Rotondo F. 6,0 6,5 6,0 6,17
Santeramo S. 6,5 6,0 6,0 6,17
Palo A. A. 5,0 6,0 5,5 5,50
Picchi A. 5,5 6,0 6,0 5,83
Sansaro A. 5,5 6,0 5,5 5,67
Bartolotta A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Caggianese M. 5,0 5,5 6,0 5,50
Piazze F. 5,0 6,5 6,0 5,83
Galotti R. sv 5,5 sv 5,50
Maggiari F. sv 6,0 sv 6,00

21/09/2025 Zenith Prato - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,5 6,17
Venanzi F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Mauro M. 6,0 6,5 6,0 6,17
Palma N. 6,5 6,0 6,0 6,17
Rotondo F. 6,0 6,5 6,0 6,17
Russo C. 6,5 6,0 6,0 6,17
Galotti R. 6,0 6,5 6,0 6,17
Sansaro A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Caggianese M. 6,5 7,0 6,5 6,67
Palo A. A. sv 6,0 sv 6,00
Pupeschi N. 6,0 7,0 6,5 6,50
Riad A. 6,5 6,0 6,5 6,33

28/09/2025 Lucchese - Pro Livorno 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Venanzi F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Mauro M. 5,5 6,0 6,0 5,83
Pupeschi N. 5,5 6,0 6,5 6,00
Rotondo F. 6,0 6,0 6,5 6,17
Palma N. 6,0 6,5 6,5 6,33
Sansaro A. 6,5 5,5 6,0 6,00
Russo C. 5,5 6,0 6,0 5,83
Bartolotta A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Riad A. 6,5 6,5 6,0 6,33
Caggianese M. 6,5 6,5 6,0 6,33
Palo A. A. sv 5,5 sv 5,50
Galotti R. sv 6,0 sv 6,00

05/10/2025 Real Forte - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Venanzi F. 6,0 5,5 6,0 5,83
Mauro M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Sansaro A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,5 6,5 6,0 6,33
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,5 6,50
Palma N. 5,5 5,5 6,0 5,67
Russo C. 6,0 6,0 6,0 6,00
Galotti R. 5,0 5,0 6,0 5,33
Caggianese M. 5,5 6,0 6,0 5,83
Bartolotta A. 5,5 6,5 6,0 6,00
Palo A. A. 6,0 5,5 sv 5,75
Riad A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Ragghianti M. sv sv 6,0 6,00
Lorenzini L. sv 6,0 sv 6,00

12/10/2025 Lucchese - Belvedere 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,5 7,0 6,5 6,67
Mauro M. 5,5 5,5 6,0 5,67
Picchi A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Pupeschi N. 5,0 5,0 6,0 5,33
Santeramo S. 5,5 5,5 6,0 5,67
Bartolotta A. 5,5 6,5 6,0 6,00
Russo C. 6,0 6,5 6,0 6,17
Ragghianti M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Caggianese M. 5,0 5,5 5,5 5,33
Riad A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Palma N. 6,0 6,0 sv 6,00
Piazze F. sv 5,5 sv 5,50
Venanzi F. sv 6,0 sv 6,00

15/10/2025 Viareggio - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Venanzi F. 5,5 5,5 6,0 5,67
Lorenzini L. 6,5 6,0 6,0 6,17
Pupeschi N. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,0 6,5 6,0 6,17
Picchi A. 6,0 6,0 6,5 6,17
Palma N. 6,5 6,0 6,0 6,17
Bartolotta A. 7,0 6,5 6,0 6,50
Caggianese M. 5,0 5,0 5,5 5,17
Piazze F. 5,0 5,0 6,0 5,33
Riad A. 7,0 7,0 6,5 6,83
Russo C. 6,0 sv sv 6,00
Maggiari F. 5,5 sv sv 5,50
Fedato F. 6,5 7,0 7,5 7,00

19/10/2025 Lucchese - Castelnuovo G 2 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Lorenzini L. 7,0 6,5 6,0 6,50
Mauro M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 6,5 6,0 7,0 6,50
Palo A. A. 5,5 5,5 5,5 5,50
Santeramo S. 6,5 6,0 6,5 6,33
Picchi A. 6,5 6,5 6,5 6,50
Bartolotta A. 7,0 7,0 6,5 6,83
Piazze F. 6,5 7,0 6,0 6,50
Ragghianti M. 5,5 5,5 5,5 5,50
Riad A. 7,0 6,5 7,0 6,83
Russo C. 5,5 6,0 6,0 5,83
Venanzi F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Caggianese M. 6,5 6,0 6,0 6,17

26/10/2025 San Giuliano - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Venanzi F. 5,5 6,0 6,0 5,83
Lorenzini L. 5,5 6,0 6,0 5,83
Picchi A. 6,0 6,0 5,5 5,83
Pupeschi N. 6,0 5,5 6,0 5,83
Santeramo S. 6,0 6,5 6,0 6,17
Bartolotta A. 6,5 6,5 6,5 6,50
Russo L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Piazze F. 6,5 5,5 6,0 6,00
Caggianese M. 5,0 5,5 5,0 5,17
Riad A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Ragghianti M. 6,5 5,5 sv 6,00
Rotondo F. sv 6,0 sv 6,00
Xeka M. sv 5,0 sv 5,00

29/10/2025 Lucchese - Sestese 3 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Venanzi F. 6,0 6,0 sv 6,00
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Picchi A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Pupeschi N. 6,5 6,0 6,5 6,33
Santeramo S. 6,5 6,5 6,5 6,50
Bartolotta A. 6,5 6,5 6,0 6,33
Russo C. 6,0 6,0 6,0 6,00
Riad A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Caggianese M. 7,5 7,5 7,0 7,33
Xeka M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Piazze F. 6,5 6,5 6,5 6,50
Maggiari F. sv 6,0 sv 6,00
Rotondo F. sv 6,0 sv 6,00

09/11/2025 Massese - Lucchese 0 - 3

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. sv 6,0 sv 6,00
Xeka M. 6,5 6,5 6,5 6,50
Lorenzini L. 6,5 6,0 6,5 6,33
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,5 6,50
Santeramo S. 7,5 7,0 7,0 7,17
Bartolotta A. 6,0 6,5 6,5 6,33
Russo C. 6,0 6,0 6,5 6,17
Piazze F. 6,0 6,0 6,5 6,17
Riad A. 7,0 7,0 8,0 7,33
Caggianese M. 6,5 7,5 8,0 7,33
Picchi A. 6,5 6,5 7,0 6,67
Del Rosso T. sv sv 6,0 6,00
Maggiari F. sv sv 6,0 6,00

16/11/2025 Lucchese - Larcianese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,5 6,17
Xeka M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,0 5,5 6,0 5,83
Rotondo F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,0 6,5 6,5 6,33
Bartolotta A. 5,5 6,0 6,5 6,00
Del Rosso T. 6,0 6,5 6,5 6,33
Galotti R. 5,0 5,5 6,0 5,50
Piazze F. 5,5 5,5 6,0 5,67
Caggianese M. 5,5 5,5 6,0 5,67
Ragghianti M. 6,0 6,0 sv 6,00
Mauro M. sv 6,0 sv 6,00
Russo C. 6,5 6,5 7,0 6,67

23/11/2025 Montespertoli - Lucchese 0 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Xeka M. 6,0 6,0 6,5 6,17
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Rotondo F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,5 6,5 6,5 6,50
Bartolotta A. 7,0 6,5 7,0 6,83
Del Rosso T. 5,5 5,5 6,0 5,67
Russo C. 6,5 6,0 6,5 6,33
Piazze F. 6,5 5,5 6,5 6,17
Riad A. 6,0 6,5 6,5 6,33
Caggianese M. 6,5 7,0 7,0 6,83
Palma N. sv 6,0 sv 6,00

30/11/2025 Lucchese - Cenaia 6 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,0 6,5 6,33
Xeka M. 6,5 6,0 6,5 6,33
Lorenzini L. 7,5 6,5 6,5 6,83
Rotondo F. 6,0 6,0 6,5 6,17
Santeramo S. 6,5 6,0 6,5 6,33
Del Rosso T. 6,0 6,5 6,5 6,33
Russo C. 6,0 6,0 6,5 6,17
Bartolotta A. 7,0 6,5 6,5 6,67
Piazze F. 7,0 7,0 6,5 6,83
Riad A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Caggianese M. 7,5 7,5 7,0 7,33
Palma N. 6,5 6,5 sv 6,50
Camilli Massimo 6,0 6,0 sv 6,00

07/12/2025 Perignano - Lucchese 0 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. sv 6,0 sv 6,00
Xeka M. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,0 6,5 sv 6,25
Rotondo F. 6,0 6,0 sv 6,00
Bartolotta A. 5,5 6,5 6,0 6,00
Del Rosso T. 6,0 6,0 6,0 6,00
Russo C. 6,0 5,5 6,0 5,83
Palma N. sv 6,0 sv 6,00
Picchi A. sv 6,0 sv 6,00
Riad A. 5,5 6,0 6,5 6,00
Piazze F. 5,5 5,5 6,0 5,67
Caggianese M. 5,5 5,5 6,0 5,67
Camilli Massimo 5,0 5,5 6,0 5,50
Colferai Edoardo sv 5,5 6,0 5,75

14/12/2025 Lucchese - Cecina 2 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 6,5 6,5 6,50
Venanzi F. 5,5 5,5 6,0 5,67
Rotondo F. 6,5 6,5 6,0 6,33
Santeramo S. 6,0 6,0 6,5 6,17
Lorenzini L. 6,0 6,0 6,0 6,00
Bartolotta A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Riad A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Picchi A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Russo C. 6,0 6,0 sv 6,00
Del Rosso T. 6,5 6,5 6,0 6,33
Colferai Edoardo 6,0 6,0 6,0 6,00
Camilli Massimo 7,5 7,5 6,5 7,17
Caggianese M. 6,0 5,5 6,0 5,83
Palma N. sv 5,5 sv 5,50

21/12/2025 Fucecchio - Lucchese 2 - 2

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 5,0 5,0 6,0 5,33
Venanzi F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 5,5 5,5 6,0 5,67
Picchi A. 5,0 5,0 5,5 5,17
Pupeschi N. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,0 6,0 6,5 6,17
Bartolotta A. 5,0 5,5 5,5 5,33
Sansaro A. 5,0 6,0 5,5 5,50
Riad A. 6,5 7,0 6,0 6,50
Camilli Massimo 5,5 6,0 6,0 5,83
Caggianese M. 5,5 5,5 5,5 5,50
Colferai Edoardo 5,0 6,5 5,5 5,67
Del Rosso T. 6,0 6,0 5,5 5,83
Russo C. 6,0 5,5 5,5 5,67
Piazze F. 6,0 5,5 5,5 5,67

04/01/2026 Cerretese - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 5,5 5,5 6,0 5,67
Venanzi F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,5 7,0 6,0 6,50
Del Rosso T. 5,5 5,5 6,0 5,67
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,0 6,33
Santeramo S. 6,0 5,5 6,0 5,83
Palma N. 6,0 6,0 6,0 6,00
Russo C. 6,0 6,5 6,5 6,33
Riad A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Camilli Massimo 6,5 6,5 6,5 6,50
Colferai Edoardo 5,5 5,5 6,0 5,67
Bartolotta A. sv 5,5 sv 5,50
Caggianese M. sv 5,5 sv 5,50
Sansaro A. sv 5,5 sv 5,50

07/01/2026 Lucchese - Zenith Prato 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. sv 6,0 6,0 6,00
Xeka M. 6,0 6,0 6,5 6,17
Lorenzini L. 6,0 6,0 5,5 5,83
Santeramo S. 6,5 7,0 6,5 6,67
Pupeschi N. 6,5 6,0 6,0 6,17
Rotondo F. 5,0 5,0 5,0 5,00
Bartolotta A. 6,0 6,5 6,0 6,17
Russo C. 6,0 6,5 6,0 6,17
Camilli Massimo 6,0 6,0 6,0 6,00
Colferai Edoardo 5,5 5,5 6,0 5,67
Piazze F. 6,5 6,5 6,5 6,50

11/01/2026 Pro Livorno - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,0 6,33
Santeramo S. 6,5 6,0 6,5 6,33
Rotondo F. 6,0 6,0 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,0 5,5 6,0 5,83
Caggianese M. 6,0 6,5 6,0 6,17
Del Rosso T. 6,0 5,5 6,0 5,83
Russo C. 6,0 6,5 6,0 6,17
Sansaro A. 6,0 5,5 6,0 5,83
Bartolotta A. 6,0 6,5 6,5 6,33
Ragghianti M. 6,5 6,0 6,0 6,17
Piazze F. 6,0 6,0 6,0 6,00

18/01/2026 Lucchese - Real Forte 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Xeka M. 6,5 5,5 6,0 6,00
Lorenzini L. 6,5 6,5 6,0 6,33
Del Rosso T. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 6,0 6,0 6,0 6,00
Santeramo S. 6,5 5,5 6,5 6,17
Bartolotta A. 6,5 6,0 6,0 6,17
Russo C. 6,5 6,0 6,5 6,33
Camilli Massimo 6,5 7,0 6,5 6,67
Colferai Edoardo 5,5 5,0 6,0 5,50
Riad A. 6,0 5,5 6,0 5,83
Caggianese M. 6,0 5,0 5,5 5,50
Piazze F. 6,0 6,0 sv 6,00
Palma N. sv 5,0 sv 5,00

21/01/2026 Belvedere - Lucchese 1 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 6,5 7,0 6,5 6,67
Venanzi F. 5,0 6,0 5,5 5,50
Lorenzini L. 5,5 5,5 5,5 5,50
Picchi A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Pupeschi N. 5,5 6,0 6,0 5,83
Santeramo S. 6,0 5,5 6,0 5,83
Del Rosso T. 5,5 6,0 6,0 5,83
Russo C. 6,0 6,0 6,0 6,00
Camilli Massimo 5,0 5,0 5,5 5,17
Palma N. 5,0 5,5 5,5 5,33
Piazze F. 5,5 5,5 5,5 5,50
Fedato F. 6,5 7,0 6,5 6,67
Riad A. 7,0 7,0 6,5 6,83
Tosi A. sv 6,0 6,0 6,00
Ragghianti M. sv 6,0 sv 6,00
Bartolotta A. sv 6,0 sv 6,00

25/01/2026 Lucchese - Viareggio 1 - 0

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. 8,0 7,0 6,5 7,17
Xeka M. 7,0 6,5 6,0 6,50
Tosi A. 7,0 6,0 6,5 6,50
Pupeschi N. 6,5 6,5 6,5 6,50
Santeramo S. 6,5 6,5 6,5 6,50
Del Rosso T. 6,5 7,0 6,0 6,50
Russo C. 6,5 7,0 6,5 6,67
Bartolotta A. 6,0 6,0 6,0 6,00
Riad A. 7,5 7,5 7,5 7,50
Camilli Massimo 6,0 5,5 6,0 5,83
Colferai Edoardo sv 5,5 sv 5,50
Colferai Edoardo sv 5,5 sv 5,50

01/02/2026 Castelnuovo G - Lucchese 0 - 1

Giocatore Gazz. Lucc. Il Tirreno La Nazione Media
Milan A. sv 6,0 6,5 6,25
Xeka M. 6,0 5,5 6,0 5,83
Pupeschi N. 7,0 7,0 6,5 6,83
Santeramo S. 6,5 6,5 6,0 6,33
Tosi A. 6,0 6,0 6,5 6,17
Bartolotta A. 6,5 6,5 6,0 6,33
Del Rosso T. 6,5 6,5 6,5 6,50
Russo C. 5,5 6,0 6,0 5,83
Riad A. 6,5 7,5 7,5 7,17
Camilli Massimo 5,5 5,5 6,0 5,67
Fedato F. 6,5 6,0 6,5 6,33
Colferai Edoardo 5,5 5,5 6,0 5,67
Zenuni F. 6,0 6,5 6,0 6,17
Ragghianti M. 6,0 sv sv 6,00
Lorenzini L. 6,0 sv sv 6,00


Ultimi articoli


martedì, 3 febbraio 2026, 08:22

Gazzettino d'argento: Riad guadagna altro terreno

Si allunga la distanza nella classifica nell'edizione 2025-2026 del Gazzettino d'Argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani giunto alla sua diciannovesima edizione: Riad solo al comando, inseguono Santeramo, Pupeschi e Bartolotta


lunedì, 2 febbraio 2026, 09:02

Le Mura torna con una vittoria da Civitanova e consolida il secondo posto

Vittoria per le ragazze del Greenlucca a Civitanova Marche dopo un tempo supplementare con una prestazione di carattere. Dopo aver sofferto la zona delle marchigiane per tutto il secondo tempo, si scatenano all'inizio dell'overtime senza farsi più recuperare



lunedì, 2 febbraio 2026, 09:00

Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Alle ore 19.05 torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare importantissima vittoria dei rossoneri a Castelnuovo che ha consentito di allungare in classifica per i passi falsi delle dirette concorrenti


domenica, 1 febbraio 2026, 21:57

Vittoria netta per il Bcl

La giornata dedicata alla Croce Verde di Lucca si chiude con una bella vittoria del BCL, utile al campionato e a riscattare l'amara sconfitta dell'andata: con Elah Genova finisce 80 a 62. Drocker Trentin e Del Debbio in doppia cifra